
Hioki
Ampe kìm Hioki CM4375-50 đo dòng AC/DC 1000A True RMS Bluetooth
Mã sản phẩm: Hioki CM4375-50
9.770.000 ₫
- Mã hàng: Hioki CM4375-50
- Thương hiệu: Hioki
- Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng
- Bảo hành: theo nhà sản xuất 12 tháng
- Chứng từ: hóa đơn VAT
Cần tư vấn sản phẩm?Liên hệ Lạc Việt để được tư vấn thông số và báo giá phù hợp.Gọi tư vấn: 0961295263
Hàng chính hãngMới 100%
Bảo hành12 tháng
Hóa đơn VATCó
Thông tin sản phẩm
Ampe kìm Hioki CM4375-50 đo dòng AC/DC 1000A True RMS Bluetooth mang thương hiệu Hioki. Điểm nhấn kỹ thuật gồm hệ số đỉnh (crest factor) 1,5 tại thang 1000 A và đường kính hàm kẹp φ34 mm.
Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành 12 tháng theo nhà sản xuất và kèm hóa đơn VAT. Thông số chi tiết được liệt kê trong bảng bên dưới.
Thông tin chung
| Mã model | Hioki CM4375-50 |
|---|
Thông số kỹ thuật
| Dòng điện DC | Dải đo: 1000 A (hiển thị tối đa 999,9 A) Độ chính xác cơ bản: ±1,3% rdg. ±0,3 A (30,1–999,9 A) |
|---|---|
| Dòng điện AC | Dải đo: 1000 A (hiển thị tối đa 999,9 A, 10 Hz–1 kHz, True RMS) Độ chính xác cơ bản tại 45–66 Hz: ±1,8% rdg. ±0,3 A (30,1–900,0 A) |
| Hệ số đỉnh (Crest factor) | 1,5 tại thang 1000 A |
| Dòng điện DC+AC | Dải đo: 1000 A (DC, 10 Hz–1 kHz, True RMS) Độ chính xác cơ bản DC, 45–66 Hz: ±1,3% rdg. ±1,3 A (30,1–900,0 A) |
| Công suất DC | 0,000 kVA đến 1000 kVA Khi sử dụng P2010: 0 kVA đến 2000 kVA Tự động chuyển đổi theo thang điện áp Độ chính xác cơ bản: ±2,0% rdg. ±20 dgt. |
| Điện áp DC | 600,0 mV đến 1000 V Khi sử dụng P2010: 600,0 V đến 2000 V |
| Điện áp AC | 6,000 V đến 1000 V, 4 thang đo (15 Hz–1 kHz, True RMS) Độ chính xác cơ bản tại 45–66 Hz: ±0,9% rdg. ±0,003 V (tại 6 V) |
| Điện áp DC+AC | 6,000 V đến 1000 V, 4 thang đo Độ chính xác cơ bản DC, 45–66 Hz: ±1,0% rdg. ±0,013 V (tại 6 V) |
| Điện trở | 600,0 Ω đến 6,000 MΩ, 5 thang đo Độ chính xác cơ bản: ±0,7% rdg. ±0,5 Ω (tại 600 Ω) |
| Điện dung | 1,000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo Độ chính xác cơ bản: ±1,9% rdg. ±0,005 μF (tại 1 μF) |
| Tần số | 9,999 Hz đến 999,9 Hz, 3 thang đo Độ chính xác cơ bản: ±0,1% rdg. ±0,003 Hz (tại 9,999 Hz) |
| Nhiệt độ (K) | -40,0 °C đến 400,0 °C Độ chính xác cơ bản: ±0,5% rdg. ±3,0 °C, cộng thêm độ chính xác của đầu dò nhiệt độ |
| Mức sóng hài | Khi lắp Z3210: mức sóng hài điện áp/dòng điện đến bậc 30, hệ số nội dung và tỷ lệ méo hài tổng (THD) Có thể hiển thị sóng hài bằng ứng dụng GENNECT Cross miễn phí |
| Chức năng khác | Kiểm tra thông mạch, kiểm tra diode, tự động phát hiện AC/DC, phát hiện cực tính dòng DC và điện áp DC, hiển thị giá trị MAX/MIN/AVG/PEAK MAX/PEAK MIN, bộ lọc thông thấp, giữ giá trị hiển thị, Auto Hold, đèn nền, tự động tiết kiệm pin, còi báo, điều chỉnh Zero |
| Khả năng chống bụi, chống nước | IP20 (đo điện áp trong điều kiện hoàn toàn khô, khi hàm kẹp đóng) IP54 (khi bảo quản) |
| Nguồn điện | Pin kiềm LR03 × 2 Thời gian sử dụng liên tục: khoảng 40 giờ (không lắp Z3210), khoảng 20 giờ (lắp Z3210 và sử dụng kết nối không dây) Điều kiện tham chiếu: đo AC 100 A, tắt đèn nền, 23 °C |
| Đường kính hàm kẹp | φ34 mm |
| Kích thước nhỏ nhất của tiết diện hàm kẹp | 9,5 mm (giá trị phạm vi 44 mm tính từ đầu hàm kẹp) |
| Kích thước | 65 mm (Rộng) × 242 mm (Cao) × 35 mm (Dày) |
| Khối lượng | 350 g |
| Phụ kiện đi kèm | Dây đo L9300, túi đựng C0203, 2 pin kiềm LR03, 2 tài liệu hướng dẫn sử dụng, 1 tài liệu lưu ý vận hành |
Thông tin bổ sung
Ampe kìm Hioki CM4375-50 đo dòng AC/DC 1000A True RMS Bluetooth mang lại phạm vi đo dòng điện xoay chiều(aca) 1000 A kết hợp phạm vi đo dòng điện một chiều(dca) 1000 A, thiết kế chống bụi, chống nước, phù hợp môi trường làm việc khắc nghiệt.
Catalog-ampe-kim-hioki-series_clampmeters
Những thương hiệu thiết bị đo hàng đầu
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | Hioki |
|---|---|
| Loại | Ampe kìm |





