
Siemens
Biến tần Siemens 6SL3210-1KE17-5AF1 3kW 3 Pha 380V
Mã sản phẩm: 6SL3210-1KE17-5AF1
10.374.000 ₫
- Mã hàng: 6SL3210-1KE17-5AF1
- Thương hiệu: Siemens
- Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng
- Bảo hành: theo nhà sản xuất 12 tháng
- Chứng từ: Hóa đơn VAT
- Công suất: 3kW
- Điện áp ngõ vào: 3 Pha 380V
Cần tư vấn sản phẩm?Liên hệ Lạc Việt để được tư vấn thông số và báo giá phù hợp.Gọi tư vấn: 0961295263
Hàng chính hãngMới 100%
Bảo hành12 tháng
Hóa đơn VATCó
Thông tin sản phẩm
Nếu bạn đang tìm biến tần Siemens, Biến tần Siemens 6SL3210-1KE17-5AF1 3kW 3 Pha 380V là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Thiết bị điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều bằng cách thay đổi tần số nguồn cấp. Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành 12 tháng theo nhà sản xuất và kèm hóa đơn VAT. Thông số chi tiết được liệt kê trong bảng bên dưới.
Thông tin bổ sung
SINAMICS G120C RATED POWER 3,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X225,4(HXWXD) EXTERNAL 24Vsinamics-g120c-brochure
Siemens G120C
Lựa chọn biến tần Siemens G120C phù hợp với công suất động cơ
| Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ vào |
|---|---|---|
| 6SL3210-1NE11-3AG1 | 0.37kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1NE11-3UG1 | 0.37kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE11-8AB2 | 0.55kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE11-8UB2 | 0.55kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1NE11-7AG1 | 0.55kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE11-8UF2 | 0.55kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE11-8UP2 | 0.55kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE11-8AF2 | 0.55kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE11-8AP2 | 0.55kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE12-3AB2 | 0.75kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE12-3UB2 | 0.75kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE12-3UF2 | 0.75kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE12-3UP2 | 0.75kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE13-2AP2 | 1.1kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE13-2AB2 | 1.1kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE13-2UB2 | 1.1kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE13-2UF2 | 1.1kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE13-2UP2 | 1.1kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE14-3AB2 | 1.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1NE14-1UG1 | 1.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE14-3UB2 | 1.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE14-3UF2 | 1.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE14-3UP2 | 1.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE14-3AF2 | 1.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE14-3AP2 | 1.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE15-8AF2 | 2.2kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE15-8AP2 | 2.2kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE15-8AB2 | 2.2kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE15-8UB2 | 2.2kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE15-8UF2 | 2.2kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE15-8UP2 | 2.2kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE17-5AF1 | 3kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE17-5AB1 | 3kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE17-5UB1 | 3kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE17-5UF1 | 3kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE17-5UP1 | 3kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE17-5AP1 | 3kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE18-8AB1 | 4kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE18-8UB1 | 4kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE18-8UF1 | 4kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE18-8UP1 | 4kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE21-3AB1 | 5.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE21-3UB1 | 5.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE21-3UF1 | 5.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE21-3UP1 | 5.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE21-7AF1 | 7.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE21-7AP1 | 7.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE21-7AB1 | 7.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE21-7UB1 | 7.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE21-7UF1 | 7.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE21-7UP1 | 7.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE22-6AB1 | 11kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE22-6UB1 | 11kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE22-6UF1 | 11kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE22-6UP1 | 11kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-2AB1 | 15kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-2UB1 | 15kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-2UF1 | 15kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-2UP1 | 15kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-2AP1 | 15kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-8AB1 | 18.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-8UB1 | 18.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-8AF1 | 18.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-8AP1 | 18.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-8UF1 | 18.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE23-8UP1 | 18.5kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE24-4UF1 | 22kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE24-4AF1 | 22kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE26-0AF1 | 30kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE26-0UF1 | 30kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE27-0AF1 | 37kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE27-0UF1 | 37kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE28-4UF1 | 45kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE28-4AF1 | 45kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE31-1AF1 | 55kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE31-1UF1 | 55kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE31-4UF1 | 75kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE31-7UF1 | 90kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE32-1UF1 | 110kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE32-4UF1 | 132kW | 3 Pha 380V |
| 6SL3210-1KE32-4AF1 | 132kW | 3 Pha 380V |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | Siemens |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 1 Năm |
| Công suất | 3kW |
| Điện áp ngõ vào | 3 Pha 380V |
| Điện áp ngõ ra | 3 Pha 380V |
| Series | Siemens G120C |








