
Uni-T
Đồng hồ vạn năng Uni-T UT71C (1000V, 10A, TrueRMS, 0.025%)
Mã sản phẩm: Uni-T UT71C
4.086.000 ₫
- Mã hàng: Uni-T UT71C
- Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng
- Bảo hành: theo nhà sản xuất 12 tháng
- Chứng từ: hóa đơn VAT
Cần tư vấn sản phẩm?Liên hệ Lạc Việt để được tư vấn thông số và báo giá phù hợp.Gọi tư vấn: 0961295263
Hàng chính hãngMới 100%
Bảo hành12 tháng
Hóa đơn VATCó
Thông tin sản phẩm
Đồng hồ vạn năng Uni-T UT71C (1000V, 10A, TrueRMS, 0.025%) nằm trong nhóm đồng hồ vạn năng của Uni-T. Các thông số đáng chú ý gồm đo điện áp xoay chiều AC (V) 1000V ±(0,4%+30), đo dòng điện AC (A) 10A ±(0,7%+15) và đo điện áp DC (V) 1000V ±(0,025%+5).
Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành 12 tháng theo nhà sản xuất và kèm hóa đơn VAT. Bạn có thể xem đầy đủ thông số ở bảng kỹ thuật bên dưới.
Thông tin chung
| Mã sản phẩm | UT71C |
|---|
Thông số kỹ thuật
| Đo điện áp xoay chiều AC (V) | 1000V ±(0,4%+30) |
|---|---|
| Đo dòng điện AC (A) | 10A ±(0,7%+15) |
| Đo điện áp DC (V) | 1000V ±(0,025%+5) |
| Đo dòng điện DC (A) | 10A ±(0,1%+15) |
| Đo điện áp ACV+DCV | Có |
| Đo điện trở (Ω) | 40MΩ ±(0,3%+8) |
| Đo tụ điện (F) | 40mF ±(1%+20) |
| Đo tần số hz (<30V) | 40Hz~400MHz ±(0,01%+8) |
| Độ rộng xung (%) | 0% ~ 90% ±(1%+30) |
| Đo nhiệt độ tiếp xúc | -40°C~1000°C/ -40°F~1832°F |
| Dòng điện vòng lặp | (4 – 20mA%) 0~100% ±(1%+50) |
| Màn hình hiển thị | LCD kép: 73mm x 50mm |
| Giá trị hiển thị tối đa | 40000 |
| Dải đo | Tự động |
| True RMS | Có |
| Đèn nền | Có |
| Kiểm tra diode | Có |
| MAX/MIN | Có |
| Giá trị tương đối REL | Có |
| Giữ giá trị đo trên màn hình (HOLD) | Có |
| Lưu dữ liệu | 100 |
| Cảnh báo PIN yếu | Có |
| Tự động tắt nguồn | Có |
| Trở kháng đầu vào | DC 400mV: khoảng 2,5GΩ, các bánh răng khác: 10MΩ |
| Phần mềm PC | Có |
| Nguồn điện sử dụng | Pin 9V (6F22) |
| Màu sắc sản phẩm | Đỏ và xám |
| Kích thước sản phẩm | 200mm x 93mm x 40mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 384g |
Những thương hiệu thiết bị đo hàng đầu
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | Uni-T |
|---|---|
| Loại | Đồng hồ vạn năng |








