
Proface
HMI Proface PFXGP4501TADW 10.4 inch
Mã sản phẩm: PFXGP4501TADW
19.110.000 ₫
- Mã hàng: PFXGP4501TADW
- Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng
- Bảo hành: theo nhà sản xuất 12 tháng
- Chứng từ: Hóa đơn VAT
Cần tư vấn sản phẩm?Liên hệ Lạc Việt để được tư vấn thông số và báo giá phù hợp.Gọi tư vấn: 0961295263
Hàng chính hãngMới 100%
Bảo hành12 tháng
Hóa đơn VATCó
Thông tin sản phẩm
HMI Proface PFXGP4501TADW 10.4 inch là thiết bị màn hình HMI mang thương hiệu Proface.
Màn hình giao diện người – máy, dùng để theo dõi, cài đặt thông số và vận hành hệ thống tự động hóa. Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành 12 tháng theo nhà sản xuất và kèm hóa đơn VAT. Thông số chi tiết được liệt kê trong bảng bên dưới.
Thông số kỹ thuật
| Part Number to Order | PFXGP4501TADW |
|---|---|
| SD Card | Yes |
| Serial Ports (COMC1) | RS232-C |
| Serial Ports (CPM2) | RS-422/485 |
| Ethernet | Yes |
| USB (1) | Type-A (2.0) |
| USB (2) | Mini-B (2.0) |
| Touch Screen | Resistive Film 1024 x 1024 resolution (analog) |
| Brightness/ Contrast Controls | 8 levels of adjustment |
| Programming Memory | 16mb Flash EPROM |
| Backup Memory | 128kb SRAM w/ battery backup |
| Ambient Operating: Temperature | 0-50 deg C [32 to 122 deg F] |
| Input Voltage | 24 VDC |
| Power Consumption | 17W or less |
| Graphic Display Resolution | 640 x 480 pixels (VCA) |
| Display Type and Size | TFT Color LCD (10.4″) |
| Display Colors | 65,536 Colors (No blink)/16,384 Colors (blink) |
| Display Area | W 211.2 x H 158.4 mm [W 8.31 x H 6.24 in] |
| Backlight | White LED |
| Storage Temperature | -20 to 60 deg C (-4 to 140 deg F) |
| Environmental Ratings | IP65f, NEMA Type 4x/13 |
| Certifications | CE, CSA, UL Listed C1D2, RoHS, ABS, DNV, ATEX |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | Proface |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 1 Năm |
| Kích thước màn hình | 10 inch |
| Series | Proface GP4000 |







