
1SFA896105R1100 – Khởi động mềm ABB PSR9-600-11 (2.2-4kW)
- Mã hàng: 1SFA896105R1100
- Thương hiệu: ABB
- Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng
- Bảo hành: theo nhà sản xuất 12 tháng
- Chứng từ: Hóa đơn VAT
Thông tin sản phẩm
1SFA896105R1100 – Khởi động mềm ABB PSR9-600-11 (2.2-4kW) là thiết bị khởi động mềm mang thương hiệu ABB.
Thiết bị giúp khởi động động cơ êm, hạn chế dòng khởi động và giảm sốc cơ khí cho hệ truyền động. Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành 12 tháng theo nhà sản xuất và kèm hóa đơn VAT. Bạn có thể xem đầy đủ thông số ở bảng kỹ thuật bên dưới.
Thông tin bổ sung
Điện áp cấp 24V AC/DC
Công suất Motor: 2.2kW 230V, 4kW 400V, 4kW 500V
Dòng định mức motor: 9A
Khởi động mềm ABB PSR là loại nhỏ gọn cho những động cơ công suất tải nhẹ với nhiều tính năng vượt trội sẽ giúp tăng tuổi thọ động cơ của bạn bằng cách bảo vệ nó khỏi sốc điện. Nếu bạn đang cần một khởi động mềm công suất nhỏ, có thể khởi động và ngắt nhiều lần mỗi giờ thì khởi động mềm PSR là một lựa chọn tốt nhất
Những đặc điểm nổi bật của dòng khởi động mềm ABB PSR
Kích thước giúp dễ di chuyển và lắp đặt
Có thể lắp trên DIN-rail hoặc lắp trên bảng điện bằng vít
Cài đặt thời gian tăng tốc giảm tốc dễ dàng qua vít xoay
Khởi động và dừng mềm với khoảng điều chỉnh Start Ram: 1…10s, Stop Ram: 0…20s
Có thể đóng cắt nhiều lần trong một giờ với việc thực hiện 10 lần khởi động/giờ và 20 lần/giờ nếu có quạt làm mát
Giảm tổn thất năng lượng, có py-pass contactor.
Có thể mở rộng truyền thông
Ứng dụng: khởi động bơm nước, băng tải các động cơ công tải nhẹ đang khởi động sao tam giác không có biến tần, các ứng dụng cần đóng cắt nhiều lần trong một ngày, các động cơ đang khởi động trực tiếp,…
ABB PSR Series
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Dòng chịu tải | Dải công suất | Điện áp điều khiển |
|---|---|---|---|---|
| 1SFA896103R7000 | PSR3-600-70 | 3.9A | 0.75-2.2kW | 110-220V |
| 1SFA896104R7000 | PSR6-600-70 | 6.8A | 1.5-4kW | 110-220V |
| 1SFA896105R7000 | PSR9-600-70 | 9A | 2.2-4kW | 110-220V |
| 1SFA896106R7000 | PSR12-600-70 | 12A | 3-5.5kW | 110-220V |
| 1SFA896107R7000 | PSR16-600-70 | 16A | 4-7.5kW | 110-220V |
| 1SFA896108R7000 | PSR25-600-70 | 25A | 5.5-15kW | 110-220V |
| 1SFA896109R7000 | PSR30-600-70 | 30A | 7.5-18.5kW | 110-220V |
| 1SFA896110R7000 | PSR37-600-70 | 37A | 7.5-22kW | 110-220V |
| 1SFA896111R7000 | PSR45-600-70 | 45A | 11-30kW | 110-220V |
| 1SFA896103R1100 | PSR3-600-11 | 3.9A | 0.75-2.2kW | 24V |
| 1SFA896104R1100 | PSR6-600-11 | 6.8A | 1.5-4kW | 24V |
| 1SFA896105R1100 | PSR9-600-11 | 9A | 2.2-4kW | 24V |
| 1SFA896106R1100 | PSR12-600-11 | 12A | 3-5.5kW | 24V |
| 1SFA896107R1100 | PSR16-600-11 | 16A | 4-7.5kW | 24V |
| 1SFA896108R1100 | PSR25-600-11 | 25A | 5.5-15kW | 24V |
| 1SFA896109R1100 | PSR30-600-11 | 30A | 7.5-18.5kW | 24V |
| 1SFA896110R1100 | PSR37-600-11 | 37A | 7.5-22kW | 24V |
| 1SFA896111R1100 | PSR45-600-11 | 45A | 11-30kW | 24V |
| 1SFA896112R7000 | PSR60-600-70 | 60A | 15-37kW | 110-220V |
| 1SFA896113R7000 | PSR72-600-70 | 72A | 22-45kW | 110-220V |
| 1SFA896114R7000 | PSR85-600-70 | 85A | 22-55kW | 110-220V |
| 1SFA896115R7000 | PSR105-600-70 | 107A | 30-55kW | 110-220V |
Download tài liệu khởi động mềm ABB
► Catalogue ABB Softstarter
Sơ đồ đấu dây khởi động mềm
Kích thước lắp đặt khởi động mềm
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | ABB |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 1 Năm |
| Dòng điện | 9A |
| Công suất | 2.2kW, 4kW |
| Điện áp ngõ ra | 3 Pha 220V, 3 Pha 380V, 3 Pha 500V |
| Series | ABB PSR |



